| First Name | Last Name | Title | Department | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|
| GUADALUPE | FLORES | ASSISTANT MANAGER,WORKFORCE DEVELOPMENT | PROFESSIONAL DEVELOPMENT CTR. | ||
| ALLISON | FLORES | Instructor | Respiratory Care | ||
| KRISTIN | FLORES | ADMISSIONS & RECORDS EVALUATOR | ADMISSIONS & RECORDS - CHC | (909) 389-3367 | |
| JENNIFER | FLORES MORENO | Adjunct Faculty | Science | (909) 389-2626 | |
| EDWIN | FLORES SALAS | Tutor III | STEM-MESA | ||
| PAMELA | FLORY SANCHEZ | Adjunct Faculty | English | ||
| TANISHA | FLOWERS | Valley Adjunct Faculty | Psychology | ||
| BETHANY | FLYNN | Part-time Faculty | Music | ||
| MELINDA | FOGLE | PROFESSOR, THEATER ARTS | THEATER ARTS - SBVC | (909) 384-8243 | |
| KATHERINE | FONSECA | Post Masters Counseling Associate | Student Health Services | (909) 384-8297 |
