| First Name | Last Name | Title | Department | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERIN | JOHNS | Faculty | Nursing | ||
| KIMBERLY | JOHNSON | COUNSELOR | COUNSELING & MATRICULATION - SBVC | ||
| DAVID | JOHNSON | Valley Adjunct Faculty | Math | ||
| BRANAYA | JOHNSON | ASL Interpreter | Student Accessibility Services | ||
| EUGENE | JOHNSON | Assistant Football Coach | Athletics | ||
| DOMINIQUE | JOHNSON | COUNSELOR | COUNSELING - SBVC | (909) 387-1515 | |
| COREY | JOHNSON | LABORATORY TECHNICIAN I - COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGY | COMPUTER & INFORMATION SCIENCE - CHC | (909) 389-3236 | |
| ELIZABETH | JOHNSON | Crafton Adjunct Faculty | Kinesiology | ||
| STEVEN | JOHNSON | Valley Adjunct Faculty | Chemistry | ||
| DANIEL | JOHNSON IV | LEAD CUSTODIAN | CUSTODIAL - CHC |
